År | . kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4Total |
---|---|---|---|---|---|
Total søtmelk u/smak volum | |||||
2007 | 104 177 708 | 98 387 709 | 97 541 566 | 103 986 711 | 404 093 694 |
2008 | 102 407 162 | 99 447 508 | 98 702 239 | 106 262 909 | 406 819 818 |
2009 | 102 527 335 | 98 684 093 | 98 598 914 | 106 332 411 | 406 142 753 |
2010 | 104 456 190 | 95 931 957 | 97 107 129 | 104 401 407 | 401 896 683 |
2011 | 101 129 289 | 97 649 229 | 97 582 699 | 101 048 993 | 397 410 210 |
2012 | 102 799 045 | 96 604 500 | 93 990 259 | 101 043 441 | 394 437 245 |
2013 | 99 268 001 | 97 172 848 | 94 971 797 | 102 756 583 | 394 169 229 |
2014 | 100 044 561 | 95 486 223 | 94 355 698 | 102 199 849 | 392 086 331 |
2015 | 99 867 033 | 93 656 884 | 92 783 059 | 101 387 680 | 387 694 656 |
2016 | 97 688 250 | 94 491 390 | 93 505 972 | 97 747 867 | 383 433 479 |
2017 | 96 781 516 | 90 842 616 | 88 699 112 | 95 195 662 | 371 518 906 |
2018 | 93 720 488 | 88 716 721 | 86 791 243 | 94 525 617 | 363 754 069 |
2019 | 90 805 649 | 86 982 355 | 85 585 369 | 91 507 174 | 354 880 547 |
2020 | 91 619 230 | 89 103 911 | 87 832 278 | 94 783 571 | 363 338 990 |
2021 | 94 185 478 | 82 780 349 | 83 543 428 | 86 952 587 | 347 461 842 |
2022 | 83 601 918 | 78 829 976 | 78 744 821 | 82 631 769 | 323 808 484 |
2023 | 81 904 115 | N/A | N/A | N/A | N/A |
* Dagligvare og storhusholdning |